<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>réfrigération &#8211; clim68 | Climatisation, Pompes à chaleur, VMC &#8211; Pose, Entretien, Dépannage &#8211; Haut-Rhin (68)</title>
	<atom:link href="https://clim68.com/category/refrigeration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clim68.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2022 18:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.6</generator>

<image>
	<url>https://clim68.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-LOGO-CLIM-68-1-1-ai-32x32.png</url>
	<title>réfrigération &#8211; clim68 | Climatisation, Pompes à chaleur, VMC &#8211; Pose, Entretien, Dépannage &#8211; Haut-Rhin (68)</title>
	<link>https://clim68.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Réalisation de contenaire réfrigère</title>
		<link>https://clim68.com/realisation-de-contenaire-refrigere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 18:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[réfrigération]]></category>
		<category><![CDATA[chambre froide]]></category>
		<category><![CDATA[clim]]></category>
		<category><![CDATA[Contenaire]]></category>
		<category><![CDATA[défaut]]></category>
		<category><![CDATA[écoulement]]></category>
		<category><![CDATA[fluide]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[fuite]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[mise en service]]></category>
		<category><![CDATA[soudure]]></category>
		<category><![CDATA[température]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clim68.com/?p=555</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="555" class="elementor elementor-555" data-elementor-settings="[]">
							<div class="elementor-section-wrap">
							<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f04f506 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="f04f506" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d76d5c8" data-id="d76d5c8" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-379105c elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="379105c" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.5.2 - 22-12-2021 */
.elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media (min-width:768px){.elementor-image-gallery .gallery-columns-2 .gallery-item{max-width:50%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-3 .gallery-item{max-width:33.33%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-4 .gallery-item{max-width:25%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-5 .gallery-item{max-width:20%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-6 .gallery-item{max-width:16.666%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-7 .gallery-item{max-width:14.28%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-8 .gallery-item{max-width:12.5%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-9 .gallery-item{max-width:11.11%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-10 .gallery-item{max-width:10%}}@media (min-width:480px) and (max-width:767px){.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-2 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-3 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-4 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-5 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-6 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-7 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-8 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-9 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-10 .gallery-item{max-width:50%}}@media (max-width:479px){.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-2 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-3 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-4 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-5 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-6 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-7 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-8 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-9 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-10 .gallery-item{max-width:100%}}</style>		<div class="elementor-image-gallery">
			
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="379105c" data-elementor-lightbox-title="1665080763883" href='https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/10/1665080763883-scaled.jpg'><img width="150" height="150" src="https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/10/1665080763883-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" loading="lazy" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="379105c" data-elementor-lightbox-title="1665080763861" href='https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/10/1665080763861-scaled.jpg'><img width="150" height="150" src="https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/10/1665080763861-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" loading="lazy" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="379105c" data-elementor-lightbox-title="1665080763849" href='https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/10/1665080763849-scaled.jpg'><img width="150" height="150" src="https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/10/1665080763849-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" loading="lazy" /></a>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
						</div>
					</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise en service de mini centrale BITZER</title>
		<link>https://clim68.com/mise-en-service-de-mini-centrale-bitzer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 17:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[réfrigération]]></category>
		<category><![CDATA[BITZER]]></category>
		<category><![CDATA[mini centrale]]></category>
		<category><![CDATA[mise en service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clim68.com/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="543" class="elementor elementor-543" data-elementor-settings="[]">
							<div class="elementor-section-wrap">
							<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-70614d5 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="70614d5" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-81cbc1c" data-id="81cbc1c" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-041a261 elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="041a261" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="041a261" href='https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/10/image5.jpeg'><img width="150" height="150" src="https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/10/image5-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" loading="lazy" /></a>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
						</div>
					</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réalisation d&#8217;installation d’une chambre froide négative</title>
		<link>https://clim68.com/realisation-dinstallation-dune-chambre-froide-negative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 17:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[réfrigération]]></category>
		<category><![CDATA[câble]]></category>
		<category><![CDATA[compresseur]]></category>
		<category><![CDATA[comptoir]]></category>
		<category><![CDATA[défaut]]></category>
		<category><![CDATA[déshydrater]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[échangeur]]></category>
		<category><![CDATA[écoulement]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[régulateur]]></category>
		<category><![CDATA[température]]></category>
		<category><![CDATA[vitrine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clim68.com/?p=516</guid>

					<description><![CDATA[installation d’une chambre froide négative, Clim68 vous garantit l’installation d’une froide négative dans le respect des normes QSE (qualité, sécurité, environnement)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/01/20210430_113808-scaled.jpg"><img loading="lazy" class="alignnone wp-image-344" src="https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/01/20210430_113808-300x225.jpg" alt="" width="363" height="272" srcset="https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/01/20210430_113808-300x225.jpg 300w, https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/01/20210430_113808-1024x768.jpg 1024w, https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/01/20210430_113808-768x576.jpg 768w, https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/01/20210430_113808-1536x1152.jpg 1536w, https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/01/20210430_113808-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 363px) 100vw, 363px" /></a></p>
<p>installation d’une chambre froide négative, Clim68 vous garantit l’installation d’une froide négative dans le respect des normes QSE (qualité, sécurité, environnement)</p>
<p><a href="https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/01/20210215_171935-1-scaled.jpg"><img loading="lazy" class="alignnone wp-image-345" src="https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/01/20210215_171935-1-300x225.jpg" alt="" width="363" height="272" srcset="https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/01/20210215_171935-1-300x225.jpg 300w, https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/01/20210215_171935-1-1024x768.jpg 1024w, https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/01/20210215_171935-1-768x576.jpg 768w, https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/01/20210215_171935-1-1536x1152.jpg 1536w, https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/01/20210215_171935-1-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 363px) 100vw, 363px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réalisation remplacement d’un évaporateur chambre froide</title>
		<link>https://clim68.com/realisation-remplacement-dun-evaporateur-chambre-froide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 17:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[réfrigération]]></category>
		<category><![CDATA[câble]]></category>
		<category><![CDATA[chambre]]></category>
		<category><![CDATA[compresseur]]></category>
		<category><![CDATA[défaut]]></category>
		<category><![CDATA[détendeur]]></category>
		<category><![CDATA[échangeur]]></category>
		<category><![CDATA[écoulement]]></category>
		<category><![CDATA[évaporateur]]></category>
		<category><![CDATA[froide]]></category>
		<category><![CDATA[fuite soudure]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[négative]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[pompe]]></category>
		<category><![CDATA[positive]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[température sonde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clim68.com/?p=513</guid>

					<description><![CDATA[Réalisation remplacement d’un évaporateur chambre froide. Clim 68 assure le remplacement de l’évaporateur en respectant les normes de sécurité et de l’environnement.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/10/image1.jpeg"><img loading="lazy" class="alignnone  wp-image-475" src="https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/10/image1-300x224.jpeg" alt="" width="511" height="381" srcset="https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/10/image1-300x224.jpeg 300w, https://clim68.com/wp-content/uploads/2022/10/image1.jpeg 750w" sizes="(max-width: 511px) 100vw, 511px" /></a></p>
<p>Réalisation remplacement d’un évaporateur chambre froide. Clim 68 assure le remplacement de l’évaporateur en respectant les normes de sécurité et de l’environnement.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
